<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Компютърни курсове::Компютърни програми::Технологии</title>
	<atom:link href="http://expert-bg.org/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expert-bg.org</link>
	<description>Обучение, курсове, езици за програмиране, грaфичен дизайн, операционни системи</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:23:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>График на курсовете</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/schedule-courses-monthly_5246.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/schedule-courses-monthly_5246.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Февруари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=5246</guid>
		<description><![CDATA[06 Февруари 2012, понеделник
Пакет: “Офис мениджър” ,17:00 часа
Анимации с Adobe Flash, 19:00часа
Компютърни мрежи- организация, изграждане и настройка, 19:00часа
07 Февруари 2012, вторник
Adobe Illustrator. Практически курс, 19:00 часа
08 Февруари 2012, сряда
Програмиране на ActionScript 3.0, 17:00 часа
11 февруари 2012, събота
Пакет: “Компютърна грамотност ПЛЮС”, 14:00 часа
13 Февруари 2012, понеделник
Програмиране на ефекти с ActionScript 3.0, 17:00 часа
20 Февруари 2012, понеделник
Компютърна графика с PhotoShop, Illustrator, Indesign, 09:00 часа
Програмиране [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/schedule-courses-monthly_5246.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Експерт Live - Онлайн обучение</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/online-education_618.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/online-education_618.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бази данни]]></category>

		<category><![CDATA[Графичен дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[Начало]]></category>

		<category><![CDATA[Онлайн обучение]]></category>

		<category><![CDATA[Офис]]></category>

		<category><![CDATA[Програмиране]]></category>

		<category><![CDATA[Професионално обучение]]></category>

		<category><![CDATA[Уеб дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[desktop sharing]]></category>

		<category><![CDATA[online learning]]></category>

		<category><![CDATA[аудио и видео връзка]]></category>

		<category><![CDATA[онлайне обучение с преподавате]]></category>

		<category><![CDATA[учете онлайн България чужбина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-bg.org/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Онлайн обучение на живо с преподавател, в удобно за Вас време и място. Обучението е в реално време и се отнася за всички курсове.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/online-education_618.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Корпоративни Linux сървъри - изграждане и администриране</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/enterprise-linux-servers-admin_5079.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/enterprise-linux-servers-admin_5079.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Администриране на Linux сървъри]]></category>

		<category><![CDATA[Сървъри, мрежи и  хардуер]]></category>

		<category><![CDATA[Apache]]></category>

		<category><![CDATA[cups]]></category>

		<category><![CDATA[enterprise LInux server]]></category>

		<category><![CDATA[LDAP]]></category>

		<category><![CDATA[Linux server]]></category>

		<category><![CDATA[Linux администриране]]></category>

		<category><![CDATA[mail server]]></category>

		<category><![CDATA[nbd server]]></category>

		<category><![CDATA[samba server]]></category>

		<category><![CDATA[web server]]></category>

		<category><![CDATA[интеграция сървъри]]></category>

		<category><![CDATA[курс Linux]]></category>

		<category><![CDATA[миграция сървър]]></category>

		<category><![CDATA[обучение Linux]]></category>

		<category><![CDATA[услуги Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=5079</guid>
		<description><![CDATA[Курса "Корпоративни Linux сървъри- изграждане и администриране"  Apache, LDAP, Samba, cups, mail server, интеграция и миграция на сървъри. Enterprise Linux Servers]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/enterprise-linux-servers-admin_5079.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мрежова комуникация, услуги и сигурност на Linux сървъри</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/linux_networking_5017.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/linux_networking_5017.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Администриране на Linux сървъри]]></category>

		<category><![CDATA[bonding interfaces]]></category>

		<category><![CDATA[DHCP]]></category>

		<category><![CDATA[DNS]]></category>

		<category><![CDATA[iptables]]></category>

		<category><![CDATA[Linux server]]></category>

		<category><![CDATA[Linux администриране]]></category>

		<category><![CDATA[Linux мрежи]]></category>

		<category><![CDATA[network bridge]]></category>

		<category><![CDATA[NTP]]></category>

		<category><![CDATA[мрежови интерфейси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=5017</guid>
		<description><![CDATA[Kурсът “Мрежова комуникация, услуги и сигурност на Linux сървъри” обхваща настройките на мрежови карти, инструментите за тест, диагностика и настройка на мрежовата комуникация, филтриране на трафика с iptables и администрирането на основните мрежови услуги- NTP, DNS, DHCP и SSH.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/linux_networking_5017.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цветът в дизайна</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/color-wheel-combinations-color-in-design-chromatics-tzvetoznanie-color-picker-cveten-atls_4635.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/color-wheel-combinations-color-in-design-chromatics-tzvetoznanie-color-picker-cveten-atls_4635.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Графичен дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[Рисуване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=4635</guid>
		<description><![CDATA[Цветът  е едно от най-силните изразни средства в изкуството.  Изразяващ емоция, привличащ вниманието, символизиращ явления, характери,  настроения, цветът винаги е бил обект на интерес.
Този курс е подходящ за тези от вас, които биха искали да се запознаят с  основите на цветознанието и биха могли да го прилагат в работата си.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/color-wheel-combinations-color-in-design-chromatics-tzvetoznanie-color-picker-cveten-atls_4635.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MS Excel. Управление на данни</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/ms-excel-manage-worksheet-upravlenie-na-danni_3178.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/ms-excel-manage-worksheet-upravlenie-na-danni_3178.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работа с таблици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;MS Excel. Управление на данни&#8221; e модул представящ една различна от обичайните практики страна на програмата.
Възможността за единно оформяне на множество работни книги, създаването на шаблон с вградени формат, структура, подготвени формули и функции , ще улесни въвеждането и управлението на данни  за множество екипи, работещи с таблици и бази данни.
Инструментите на MS Excel, за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/ms-excel-manage-worksheet-upravlenie-na-danni_3178.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MS Word.Електронна публикация</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/ms-word-digital-publishing-elktronna-publikacia_3277.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/ms-word-digital-publishing-elktronna-publikacia_3277.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работа с документи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[MS Word. Електронна публикация представя една не толкова популярна , но изключително удобна страна на програмата, свързана с  подготовката, оформянето и управлението на големи текстови документи.
Курсът разглежда различни способи за изграждане на йерархична структура от заглавия , създаване на съдържание към отделни обособени части на документа.
Изграждането на хипервръзки и препратки към отделни теми от документа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/ms-word-digital-publishing-elktronna-publikacia_3277.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Създаване на шаблони, теми и модули за CMS</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/cms-templates-themes-plugins_2364.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/cms-templates-themes-plugins_2364.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Програмиране на динамични сайтове]]></category>

		<category><![CDATA[Създаване на уеб страници]]></category>

		<category><![CDATA[CMS сайт]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<category><![CDATA[Joomla]]></category>

		<category><![CDATA[osCommerce]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>

		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн на сайт]]></category>

		<category><![CDATA[публикуване сайт]]></category>

		<category><![CDATA[теми сайт]]></category>

		<category><![CDATA[шаблон сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Курсът "Създаване на шаблони, теми и модули за CMS" има за цел придобиването на знания и практически умения в използването на готови CMS системи за изграждане на сайтове с индивидуални качества посредством създаването на собствени шаблони, теми и модули.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/cms-templates-themes-plugins_2364.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Indesign. Типографско форматиране и публикуване</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/adobe-indesign-typography-formatting-publishing_2880.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/adobe-indesign-typography-formatting-publishing_2880.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>

		<category><![CDATA[Графичен дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Типографско форматиране и публикуване&#8221; е втория модул , който представя принципите на  работа  и  възможностите на Adobe Indesign в процеса на оформяне на публикацията.
Кои са основните типове шрифтове? Какво е тяхното въздействие и  приложение? Как се създават  параграфни и знакови стилове? Композиция на публикацията, работа с изображения и тяхното редактиране, oсобености при предпечатната проверка , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/adobe-indesign-typography-formatting-publishing_2880.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Illustrator. Дизайн на уеб елементи</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/adobe-illustrator-design-web-elementi_2808.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/adobe-illustrator-design-web-elementi_2808.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 07:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Дизайн на уеб елементи&#8221; e модул посветен на изграждането на различни визуални елементи за уеб страници.
Със средствата и инструментариума на програмата Adobe Illustrator вие можете да създадете атрактивен  дизайн на уеб елементи като банери, бутони, менюта, цялостен фон (background).
Изключителните възможности на графичната програма в съчетание с интересни идеи и техники на работа, представенит курс ще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/adobe-illustrator-design-web-elementi_2808.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Illustrator. Печат и публикуване</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/adobe-illustrator-pechat-i-publikuvane_2799.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/adobe-illustrator-pechat-i-publikuvane_2799.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 07:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[Графичен дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[Дизайнът и  подготовката на различни типове рекламни  материали често се извършва с инструментите на широко популярните графични редактори. Възможностите на Adobe  Illustrаtor за създаване на графики, управлението на текст, богатството на четки и ефекти и най- вече добрата комуникация с останалите продукти на Adobe (PhotoShop, Indesign), правят тази програма предпочитана в сферата на графичния дизайн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/adobe-illustrator-pechat-i-publikuvane_2799.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Indesign. Публикацията</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/adobe-indesign-publishing_2871.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/adobe-indesign-publishing_2871.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 14:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>

		<category><![CDATA[Графичен дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=2871</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Indesign е една от най - предпочитаните издателски системи за създаване и оформяне на многостранични публикации. Редица списания, вестници , издателства, ползват средата и инструментариума на тази програма , за реализиране на своите издания.

&#8220;Публикацията&#8221; е първия модул , посветен на принципите и особеностите при работа с Adobe Indesign. Работната среда, специфичните инструменти и палитри, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/adobe-indesign-publishing_2871.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PHP и MySQL за Интернет приложения</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/php-mysql-internet-prilojenia_175.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/php-mysql-internet-prilojenia_175.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Програмиране на динамични сайтове]]></category>

		<category><![CDATA[Уеб дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[session handling]]></category>

		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<category><![CDATA[SQL select]]></category>

		<category><![CDATA[динамичен уеб сайт]]></category>

		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<category><![CDATA[курс PHP MySQL]]></category>

		<category><![CDATA[програмиране]]></category>

		<category><![CDATA[уеб програмиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-bg.org/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Практически курс програмиране на PHP и MySQL. Програмиране на динамични уеб сайтове с PHP, SQL заявки към база данни на MySQL. Курс за уеб разработчици на PHP и MySQL.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/php-mysql-internet-prilojenia_175.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Програмиране на PHP</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/programirane-php_168.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/programirane-php_168.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Въведение в уеб програмирането]]></category>

		<category><![CDATA[Уеб дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[GET]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[LAMP]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[POST]]></category>

		<category><![CDATA[динамични сайтове]]></category>

		<category><![CDATA[курс php]]></category>

		<category><![CDATA[практически курс php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-bg.org/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Курс по програмиране на PHP. Този курс е за всички, които искат да изучат PHP и да програмират динамични уеб сайтове. Необходими са знания по HTML, CSS, JavaScript за да бъде курса полезен. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/programirane-php_168.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Форматиране на уеб страници със CSS</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/css-web-page-desing_133.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/css-web-page-desing_133.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Създаване на уеб страници]]></category>

		<category><![CDATA[background]]></category>

		<category><![CDATA[borders]]></category>

		<category><![CDATA[box model]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[fonts]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[list]]></category>

		<category><![CDATA[stylesheets]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн на сайт]]></category>

		<category><![CDATA[ефектни уеб страници]]></category>

		<category><![CDATA[уеб дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[уеб сайт]]></category>

		<category><![CDATA[форматиране на страници]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-bg.org/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Курсът има за цел да получите знания и практически умения в използването на CSS при оформянето на дизайна на уеб страници и сайтове. HTML, JavaScript, CSS2, CSS3. Да форматирате шрифт fonts, рамки borders, текс text, основи background. Курсът е практически.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/css-web-page-desing_133.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

