<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Компютърни курсове::Компютърни програми::Технологии</title>
	<atom:link href="http://expert-bg.org/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expert-bg.org</link>
	<description>Обучение, курсове, езици за програмиране, грaфичен дизайн, операционни системи</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:52:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Linux EXPERT</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/linux-expert_6647.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/linux-expert_6647.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux. Сървъри. Мрежи]]></category>

		<category><![CDATA[Специализирани пакети курсове]]></category>

		<category><![CDATA[administration]]></category>

		<category><![CDATA[kurs]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[Linux server]]></category>

		<category><![CDATA[samba server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=6647</guid>
		<description><![CDATA[Linux EXPERT е специализиран пакет от четири курса посветени на  администрирането и конфигурирането на операционната система Linux, на  управлението на  мрежовите услуги и сигурност на Linux сървъри.
Специализираният пакет от курсове включва:

Въведение в  Linux  за администратори
Професионално администриране  на  Linux
Корпоративни Linux сървъри - изграждане и администриране
Мрежова комуникация, услуги и сигурност на Linux сървъри 

и е част от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/linux-expert_6647.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ИНТЕЛЕКТУАЛНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/kurs-may-2012_6244.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/kurs-may-2012_6244.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ActionScript 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe PhotoShop]]></category>

		<category><![CDATA[CorelDraw]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[Kомпютърни системи]]></category>

		<category><![CDATA[MS Access]]></category>

		<category><![CDATA[PL/SQL и проектиране на БД]]></category>

		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<category><![CDATA[Администриране на Linux сървъри]]></category>

		<category><![CDATA[Бази данни]]></category>

		<category><![CDATA[Бази данни. Управлeние и проектиране]]></category>

		<category><![CDATA[Графичeн дизайн и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[Графичен дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Компютърна графика]]></category>

		<category><![CDATA[Компютърни мрежи]]></category>

		<category><![CDATA[Май]]></category>

		<category><![CDATA[Начало]]></category>

		<category><![CDATA[Онлайн обучение]]></category>

		<category><![CDATA[Офис]]></category>

		<category><![CDATA[Офис и бизнес дейности]]></category>

		<category><![CDATA[Предстоящи курсове]]></category>

		<category><![CDATA[Презентации]]></category>

		<category><![CDATA[Приложно програмиране]]></category>

		<category><![CDATA[Програмиране]]></category>

		<category><![CDATA[Програмиране на динамични сайтове]]></category>

		<category><![CDATA[Проектиране и администриране]]></category>

		<category><![CDATA[Работа с данни, справки и отчети]]></category>

		<category><![CDATA[Работа с документи]]></category>

		<category><![CDATA[Работа с компютър]]></category>

		<category><![CDATA[Работа с таблици]]></category>

		<category><![CDATA[С]]></category>

		<category><![CDATA[С++]]></category>

		<category><![CDATA[Създаване на уеб страници]]></category>

		<category><![CDATA[Уеб дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[Уеб дизайн и разработка]]></category>

		<category><![CDATA[Юни]]></category>

		<category><![CDATA[kurs]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[ms offise]]></category>

		<category><![CDATA[бази данни]]></category>

		<category><![CDATA[графичен дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[програмиране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=6244</guid>
		<description><![CDATA[
25% отстъпка при записване на пакет от курсове e нашето Майско интелектуално предизвикателство към вас!
Курсовете са в областите програмиране , уеб дизайн, компютърна графика, Linux-администриране и сигурност, офис приложенията.
Станете част от May Course Marathon&#8217; 2012 в Център за професионално обучение &#8220;Експерт&#8221;
Програма&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/kurs-may-2012_6244.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Курсове през месец Юни</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%86-%d1%8e%d0%bd%d0%b8_6165.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%86-%d1%8e%d0%bd%d0%b8_6165.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Предстоящи курсове]]></category>

		<category><![CDATA[Юни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=6165</guid>
		<description><![CDATA[2 Юни 2012 събота
Анализ на бизнес данни и изготвяне на отчети 14:00 часа
 

4 Юни 2012 понеделник
SQL и PL/SQL за програмисти и администратори 09:00 часа
MS Excel. Анализ на данни 17:00 часа
Професионално администриране на Linux 19:00 часа
5 Юни 2012 вторник
Adobe Indesign. Публикацията 09:00 часа
Програмиране на уеб елементи с ActionScript 3.0 09:00 часа
Adobe PhotoShop EXPERT 19:00 часа
9  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%86-%d1%8e%d0%bd%d0%b8_6165.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Приложно програмиране на С</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/programing-in-c-and-gtk_6526.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/programing-in-c-and-gtk_6526.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Начало]]></category>

		<category><![CDATA[Програмиране]]></category>

		<category><![CDATA[С]]></category>

		<category><![CDATA[GTK+]]></category>

		<category><![CDATA[курс по С]]></category>

		<category><![CDATA[приложения графичен интерфейс]]></category>

		<category><![CDATA[приложно програмиране]]></category>

		<category><![CDATA[програмиране на C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=6526</guid>
		<description><![CDATA[Курс Приложно програмиране на C изучава се програмиране на приложения с графичен интерфейс. Работа с бутони, текстови полета, меню, ленти с инструменти, програмиране приложни програми ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/programing-in-c-and-gtk_6526.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Indesign EXPERT</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/kurs-adobe-indesign-expert_6187.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/kurs-adobe-indesign-expert_6187.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Графичeн дизайн и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[adobe indesign]]></category>

		<category><![CDATA[book]]></category>

		<category><![CDATA[kurs]]></category>

		<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<category><![CDATA[книга]]></category>

		<category><![CDATA[списание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=6187</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Indesign EXPERTе пакет от курсове, които  ви въвеждат  в професионалната сфера на Издателските системи. Оформянето, дизайнът и подготовката за печат на различни типове издания, като списания , католози, книги , електронни публикации са представени в темите на предложения курс.
Специализираният пакет Adobe Indesign Expert включва курсовете:

Adobe Indesign. Типографско форматиране и публикуване
Adobe Indesign. Изграждане на книга

и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/kurs-adobe-indesign-expert_6187.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MAY COURSE MARATHON&#8217; 2012</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/may-course-marathon-2012_6374.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/may-course-marathon-2012_6374.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[May Course Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=6374</guid>
		<description><![CDATA[
ПРОГРАМА
Компютърна графика с ADOBE
2 Май, 19:00 часа

Adobe Illustrator. Практически курс
Adobe PhotoShop. Практически курс
Adobe Indesign. Публикацията

 Цена: 212.00 лв.







Създаване на уеб сайтове с HTML, CSS и JavaScript
29 Май, 19:00 часа

Създаване на уеб страници с HTML
Форматиране на уеб страници със CSS
Динамични уеб страници с JavaScript

Цена: 266.00 лв.




Анимации с Adobe Flash
7 Май, 09:00 часа


Adobe Flash. Практическа анимация
Adobe Flash. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/may-course-marathon-2012_6374.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Програмиране на С - тънкости и техники</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/programirane-c-adv_6113.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/programirane-c-adv_6113.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Начало]]></category>

		<category><![CDATA[Програмиране]]></category>

		<category><![CDATA[С]]></category>

		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<category><![CDATA[линеен списък]]></category>

		<category><![CDATA[опашка]]></category>

		<category><![CDATA[програмиране на C]]></category>

		<category><![CDATA[стек]]></category>

		<category><![CDATA[структури от данни]]></category>

		<category><![CDATA[тест на програми]]></category>

		<category><![CDATA[управление на памет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=6113</guid>
		<description><![CDATA[Курс Програмиране на С,C,Си Курсът по програмиране изучава управление памет, стек, линеен списък, тест на програми, структури от данни, сортиране]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/programirane-c-adv_6113.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Професия Оператор на компютър, код 482030</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/kusr-operator-na-komputar_6055.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/kusr-operator-na-komputar_6055.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Оператор на компютър]]></category>

		<category><![CDATA[Професионално обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=6055</guid>
		<description><![CDATA[Специалност: &#8220;Текстообработка&#8221;
Обучението по професията “Оператор на компютър” дава възможност за  придобиване на задълбочени знания и практически умения в областта на офис дейностите, в подготовката и оформянето на бизнес документи. Акцентите в обучението са  поставени върху ключовите за специалността професионални компетенции.
Тематичните области, обхванати в обучението са:


подготовка и оформяне на текстови документи
работа с електронни таблици [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/kusr-operator-na-komputar_6055.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MS Excel EXPERT</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/kurs-ms-excel-expert_6019.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/kurs-ms-excel-expert_6019.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Офис и бизнес дейности]]></category>

		<category><![CDATA[formulas]]></category>

		<category><![CDATA[functions]]></category>

		<category><![CDATA[kurs]]></category>

		<category><![CDATA[macros]]></category>

		<category><![CDATA[MS Excel]]></category>

		<category><![CDATA[solver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=6019</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;MS Excel EXPERT&#8221; е пакет от специализирани курсове за MS Excel, представящи изключителните възможности на програмата за анализ на данни и отчети, работа с сложни формули и функции, създаването и управлението на макроси с VBA.
Пакетът от курсове &#8221; MS Excel EXPERT&#8221;  е подходящ за потребители, които познават програмата MS EXCEL и искат да повишат своята [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/kurs-ms-excel-expert_6019.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес документи и презентации</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/kurs-business-docs_6009.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/kurs-business-docs_6009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Офис и бизнес дейности]]></category>

		<category><![CDATA[kurs]]></category>

		<category><![CDATA[offise]]></category>

		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<category><![CDATA[word]]></category>

		<category><![CDATA[график]]></category>

		<category><![CDATA[Делова кореспонденция с MS Outlook]]></category>

		<category><![CDATA[офис пакет]]></category>

		<category><![CDATA[поща]]></category>

		<category><![CDATA[презентации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=6009</guid>
		<description><![CDATA["Управление на корпоративни кленти" е включва курсовете PowerPoint, Word.Бизнес приложения, Outlook ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/kurs-business-docs_6009.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Illustrator EXPERT</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/illustrator-expert_5935.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/illustrator-expert_5935.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Графичeн дизайн и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[brand]]></category>

		<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[kurs]]></category>

		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=5935</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Illustrator EXPERT представят изграждането на лого, запазен знак , рекламни материали]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/illustrator-expert_5935.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SQL. Управление и проектиране на бази данни</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/sql-managing-database_5918.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/sql-managing-database_5918.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бази данни. Управлeние и проектиране]]></category>

		<category><![CDATA[kurs]]></category>

		<category><![CDATA[PL/SQL]]></category>

		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<category><![CDATA[бази данни]]></category>

		<category><![CDATA[заявки]]></category>

		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<category><![CDATA[процедури]]></category>

		<category><![CDATA[тригери]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=5918</guid>
		<description><![CDATA[SQL. Управление и проектиране на бази данни" е пакет от 3 курса с помощта на които ще задълбочите своя опит в работата с  SQL за анализ и извличане на данни]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/sql-managing-database_5918.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe PhotoShop EXPERT</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/kurs-photoshop-expert_5890.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/kurs-photoshop-expert_5890.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Графичeн дизайн и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe PhotoShop]]></category>

		<category><![CDATA[kurs]]></category>

		<category><![CDATA[retouch]]></category>

		<category><![CDATA[web elements]]></category>

		<category><![CDATA[колаж]]></category>

		<category><![CDATA[фоторетуш]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=5890</guid>
		<description><![CDATA[Adobe PhotoShop EXPERT е пакет от специализирани курсове, които представят в дълбочина професионални техники и похвати при работа с Adobe PhotoShop.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/kurs-photoshop-expert_5890.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MS Excel. Формули и функции за напреднали</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/ms-excel-functions_5835.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/ms-excel-functions_5835.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 22:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Офис]]></category>

		<category><![CDATA[Работа с таблици]]></category>

		<category><![CDATA[advanced]]></category>

		<category><![CDATA[formulas]]></category>

		<category><![CDATA[functions]]></category>

		<category><![CDATA[if]]></category>

		<category><![CDATA[index]]></category>

		<category><![CDATA[match]]></category>

		<category><![CDATA[MS Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expert-bg.org/?p=5835</guid>
		<description><![CDATA[Курсът "MS Excel. Advanced Formulas and Functions" представя начина на работа и  област на приложение на по-сложниte  формули и функции от програмата MS EXCEL.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/ms-excel-functions_5835.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Експерт Live - Онлайн обучение</title>
		<link>http://expert-bg.org/index.php/online-education_618.html</link>
		<comments>http://expert-bg.org/index.php/online-education_618.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бази данни]]></category>

		<category><![CDATA[Графичен дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[Начало]]></category>

		<category><![CDATA[Онлайн обучение]]></category>

		<category><![CDATA[Офис]]></category>

		<category><![CDATA[Програмиране]]></category>

		<category><![CDATA[Професионално обучение]]></category>

		<category><![CDATA[Уеб дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[desktop sharing]]></category>

		<category><![CDATA[online learning]]></category>

		<category><![CDATA[аудио и видео връзка]]></category>

		<category><![CDATA[онлайне обучение с преподавате]]></category>

		<category><![CDATA[учете онлайн България чужбина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert-bg.org/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Онлайн обучение на живо с преподавател, в удобно за Вас време и място. Обучението е в реално време и се отнася за всички курсове.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expert-bg.org/index.php/online-education_618.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

